• 309141  Elettr. Ab. Citroen/Fiat/Peugeot Jumper/Ducato/Boxer 02.94-04.02

309141 Elettr. Ab. Citroen/Fiat/Peugeot Jumper/Ducato/Boxer 02.94-04.02

167,30 €
Impuestos excluidos

Elettr. Ab. Citroen/Fiat/Peugeot Jumper/Ducato/Boxer 02.94-04.02

  • check MALAGA
  • check EXTREMADURA hasta las 18:30h
  • check GRANADA hasta las 16:00h
  • check PALENCIA hasta las18:30h
  • check ITALIA 3/4 DIAS
  • check PODEMOS HACER GESTIONES
  • check GALICIA hasta las 17.45h
  • check SEVILLA hasta las 18:30h
  • check JAEN HASTA LAS 19:00 h
  • check VALLADOLID hasta las 19:00h
  • check CATALUÑA hasta las 18:00h
  • check ARAGON hasta las 19:00h
  • check PORTUGAL
24 horas

  Política de seguridad

(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)

  Política de entrega

(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)

  Política de devolución

(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)

309141 87129 34168 PE8436 92053 05991115 1277102  SBW740201 2999859SX GA20168 346905 WG1734014 CBW74020GS RECSBW740201 007082020OEM DEA09021 APVTFT0022 APVTFT5022 VHF130047FI 08163N    //    6441E4  1307830080 46451865 7596216 7749384

  • Marca
  • Referencia
    309141
  • En stock
    2 Artículos

  • MODELO
    1.9 D 50 1905 1998 2002
    1.9 D 50 1905 1999 2002
    1.9 D 51 1905 1994 2002
    1.9 D 51 1929 1994 2002
    1.9 D Combinato 51 1929 1995 2002
    1.9 DT 4x4 66 1905 1996 1998
    1.9 TD 4x4 68 1905 1996 2002
    1.9 TD 59 1905 1998 2001
    1.9 TD 60 1929 1994 2002
    1.9 TD 66 1905 1998 2002
    1.9 TD 68 1905 1994 1999
    1.9 TD 68 1905 1994 2000
    1.9 TD 68 1905 1994 2001
    1.9 TD 68 1905 1994 2002
    1.9 TD CAT 59 1929 1994 2002
    1.9 TD Combinato 59 1929 1994 2002
    1.9 TD Panorama/Combinato 60 1929 1994 2002
    2.0 4x4 80 1998 1994 2001
    2.0 4x4 80 1998 1994 2002
    2.0 4x4 80 1998 1996 1998
    2.0 4x4 80 1998 1996 2002
    2.0 80 1998 1994 2002
    2.0 i 4x4 80 1998 1996 2002
    2.0 Panorama/Combinato 80 1998 1994 2002
    2.5 D 4x4 62 2500 1994 2002
    2.5 D 4x4 63 2446 1996 2002
    2.5 D 62 2500 1994 2002
    2.5 D Combinato 62 2500 1994 2002
    2.5 DT 4x4 76 2446 1996 1997
    2.5 DT 62 2499 1997 2001
    2.5 TD 4x4 76 2446 1996 2002
    2.5 TD 76 2446 1994 2002
    2.5 TDI 4x4 79 2446 1996 2000
    2.5 TDI 4x4 79 2446 1997 2002
    2.5 TDI 4x4 85 2500 1997 2002
    2.5 TDI 4x4 85 2500 1998 2002
    2.5 TDi 79 2446 1996 2000
    2.5 TDi 79 2446 1996 2002
    2.5 TDI 79 2446 1997 2002
    2.5 TDI 80 2500 1994 2002
    2.5 TDI 85 2500 1994 2002
    2.5 TDI Panorama/Combinato 80 2500 1994 2002
    2.5 TDI Panorama/Combinato 85 2499 1994 2002
    2.8 D 4x4 64 2800 1998 2002
    2.8 D 64 2800 1998 2002
    2.8 iDTD 4x4 90 2799 1998 2001
    2.8 TDI 90 2800 1997 2002
    2.8 TDI 90 2800 1998 2002
  • MARCA
    CITROËN
    FIAT
    PEUGEOT
  • VEHICULO
    BOXER Autobus (230P)
    BOXER Furgonato (230L)
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_)
    DUCATO Autobus (230_)
    DUCATO Furgonato (230_)
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_)
    JUMPER Autobus (230P)
    JUMPER Furgonato (230L)
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)

Comentarios (0)

No hay reseñas de clientes en este momento.
Cargando...